FS-C8500DN
Артикул:
- Исключительно низкая стоимость печати
- До 50/55 цветных и черно-белых страниц формата A4 в минуту
- Мультибитная технология, повышающая качество печати до 9 600 т/д
- Дуплексный модуль для двусторонней печати в стандартной комплектации
- Объем системы подачи бумаги в стандартной комплектации – 1 100 листов
- PowerPC 750/750 МГц, оперативная память до 2 048 МБ, жесткий диск на 160 ГБ
- Широкий выбор дополнительных возможностей финишной обработки позволяет выполнять самые разные задачи и работать с различными объемами
- 100 кодов доступа, чтобы контролировать использование принтера
Описание
Новейший скоростной цветной принтер формата A3 для рабочих групп и департаментов - Kyocera FS-C8500DN. Этот принтер создан корпорацией Kyocera для пользователей, которым требуются качественная цветная печать, высокая производительность, скорость и расширенные финишные опции для больших объёмов работ. Разработанный с использованием технологии ECOSYS, благодаря которой в принтере применяются только долговечные компоненты, FS-C8500DN удовлетворяет всем требованиям предъявляемым к устройствам данного класса. Большой запас бумаги, модуль двусторонней печати и полная сетевая совместимость в стандартной комплектации делают принтер FS-C8500DN флагманом цветной офисной печати.
Технические характеристики
| Общий тип | Цветной принтер формата А3 |
| Технология | KYOCERA ECOSYS, Цветная печать |
| Скорость печати | До 50/25 страниц в цвете A4/A3,До 55/28 черно-белых A4/A3 в минуту |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Время разогрева | 58 секунд |
| Время печати первой страницы | Около 5,2 секунды черно-белой печати и около 6,7 секунды цветной печати |
| Общий максимальный средний ежемесячный объём печати | 150000 |
| Габаритные размеры (Д х Ш x В) | Основной блок: 605 мм x 680 мм x 691 мм |
| Вес | Основной блок: около 99 кг |
Обработка бумаги
| Входная ёмкость | Многоцелевой лоток на 100 листов, 60–220 г/м2, A3–A6R Универсальная касетта на 500 листов, 60–220 г/м2 |
| Плотность бумаги | 60–220 г/м2 |
| Дуплекс | двухсторонняя печать – 60–220 г/м2; A3–A5R |
| Выходная ёмкость | 500 листов изображением вниз |
Печать
| Процессор | PowerPC 750GL/750 МГц |
| Память (стандартно/максмально) | 1024 Mb Возможность опционально расширить до 2048 Mb |
| Эмуляция | PCL6, PCL5c, PostScript* 3 (KPDL 3), прямая печать XPS,прямая печать PDF с автоматическим распознаванием |
| Интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 разъема USB для USB-накопителейFastEthernet (10/100BaseTX)Слот для дополнительной карты CompactFlash |
| Шрифты | 93 масштабируемых шрифта PCL, 136 масштабируемыхшрифтов для PostScript**, 8 шрифтов для Windows Vista**,1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов |
| Язык контроллера | Prescribe |
Документация и файлы
![]() |
Скачать листовку (в формате PDF) |


